Miejscowość | Warchały |
---|---|
Data rozpoczęcia | 05.05.2019 10:30 |
Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
---|---|---|---|
Karol | Balcerczyk | JR 3 | SZKÓŁKA KOLARSKA GLOB- METAL MRĄGOWO |
Dominik | Brodzik | JR 3 | SZKÓŁKA KOLARSKA GLOB- METAL MRĄGOWO |
Aiste | Butautaite | JR 3 | Sprint-rowery.pl |
Domas | Butkus | JR 3 | Sprint-rowery.pl |
Szymon | Dobrosielski | JR 3 | SZKÓŁKA KOLARSKA GLOB- METAL MRĄGOWO |
Oskar | Duszak | JR 3 | MSR MRĄGOWO |
Oliwia | Giak | JR 3 | LOTTO Bike Team Olsztyn |
Julian | Gorbacz | JR 3 | |
Inga | Gorbacz | JR 3 | |
Bartosz | Gut | JR 3 | SZKÓŁKA KOLARSKA GLOB- METAL MRĄGOWO |
Alicja | Głogowska | JR 3 | SZKÓŁKA KOLARSKA GLOB- METAL MRĄGOWO |
Franciszek | Kiljan | JR 3 | WIELISZEW HERON TEAM |
Maciej | PARZYCH | JR 3 | MSR MRĄGOWO |
Justinas | Pavlovas | JR 3 | Sprint-rowery.pl |
Wiktor | Pichler | JR 3 | SZKÓŁKA KOLARSKA GLOB- METAL MRĄGOWO |
Wiktor | Plicher | JR 3 | SZKÓŁKA KOLARSKA GLOB- METAL MRĄGOWO |
Michał | POLEWACZYK | JR 3 | SZKÓŁKA KOLARSKA GLOB- METAL MRĄGOWO |
Krzysztof | Poskrobko | JR 3 | |
Kacper | Siergiej | JR 3 | |
Karolina | Sowa | JR 3 | Szprycha Giżycko |
Michał | Łachacz | JR 3 | Trochim TEAM |
Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
---|---|---|---|
Gabriel | Brodzik | JR 2 | |
Zuzanna | Deptuła | JR 2 | |
Szymon | Głogowski | JR 2 | SZKÓŁKA KOLARSKA GLOB- METAL MRĄGOWO |
Wiktor | Jakubiak | JR 2 | MSR MRĄGOWO |
Kondrad | Jastrzębski | JR 2 | |
Wiktor | Kajetaniak | JR 2 | SZKÓŁKA KOLARSKA GLOB- METAL MRĄGOWO |
Maja | Kateszczenko | JR 2 | MTB EŁK- PROSTKI |
Ryszard | Kuprian | JR 2 | |
Maksymilian | Orłowski | JR 2 | SZKÓŁKA KOLARSKA GLOB- METAL MRĄGOWO |
Bartosz | Osłowski | JR 2 | |
Hubert | Sokołowski | JR 2 | Centrum Rowerowe Olsztyn Team |
Aleksander | Walinowicz | JR 2 | SZKÓŁKA KOLARSKA GLOB- METAL MRĄGOWO |
Aleksander | Wołosz | JR 2 | SZKÓŁKA KOLARSKA GLOB- METAL MRĄGOWO |
Patrycja | Żebrowska | JR 2 | MTB Ostróda Team |
Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
---|---|---|---|
Wiktoria | Bełbot | JR 1 | |
Szymon | Bokuniewicz | JR 1 | Auto-Rekin |
Julia | Brodowska | JR 1 | |
Aleksander | Gąsiewski | JR 1 | MTB EŁK- PROSTKI |
Kacper | Górecki | JR 1 | |
Michalina | Grędzińska | JR 1 | |
Hubert | Jakubowski | JR 1 | Akademia Kolarstwa Olsztyn |
Poskrobko | Jan | JR 1 | |
Bartosz | Kosior | JR 1 | |
Patryk | Kuczyński | JR 1 | CYKLON KĘTRZYN |
Jan | Kuprian | JR 1 | |
Ignacy | Maciejczak | JR 1 | |
Jan | Poskrobko | JR 1 | |
Olaf | Półkośnik | JR 1 | DABARTI / PIE3CKI TEAM |
Marcel | Rudziński | JR 1 | |
Kacper | Rynko | JR 1 | Przedszkole ART Scchool |
Oskar | Taraszkiewicz | JR 1 | SZKÓŁKA KOLARSKA GLOB- METAL MRĄGOWO |
Julian | Wyszyński | JR 1 |
Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
---|---|---|---|
Paweł | ARCISZEWSKI | PRO M3 | Renault Team |
Grzegorz | Czetyrko | PRO M2 | Centrum Rowerowe Olsztyn Team |
Kazimierz | Gabrylewicz | PRO M5 | MTB EŁK- PROSTKI |
Bartosz | Grędziński | PRO M3 | Kross Staff Team |
Marek | Jaworski | PRO M5 | |
Artur | KORC | PRO M4 | Centrum Rowerowe Olsztyn Team |
Paweł | Koźmiński | PRO M4 | Michelin Team |
Kamil | Kuszmider | PRO M2 | Catena Wyszków |
Marcin | Lipiński | PRO M3 | OLIKOM TEAM |
Piotr | Ludwicki | PRO M4 | |
Tomasz | Maksymowicz | PRO M2 | Krismar Big Silvant |
Maciej | Mycielski | PRO M3 | |
Sarunas | Pacevius | PRO M2 | Sprint-rowery.pl |
Daniel | Radzki | PRO M3 | Michelin Team |
Mariusz | Tąporowski | PRO M4 | |
Eduard | Tomashevskiy | PRO M3 | WEST MTBO TEAM |
Andrzej | Wielga | PRO M4 | Michelin Team |
Mateusz | Wiszniewski | PRO M3 | wtw-poland.com |
Łukasz | Łukasiak | PRO M3 | AK-SPED |
Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
---|---|---|---|
Grzegorz | Adamowski | EM3 | Beyond Reach MTB Racing Team |
Abdallah | Ait Si Bayh | EM2 | Michelin Team |
Patryk | Badura | EM3 | Michelin Team |
Rafał | Banul | EM4 | Cryospace Olsztyn |
Konrad | Banul | EM1 | Cryospace Olsztyn |
Adam | Bazydło | EM4 | OLIKOM TEAM |
Dawid | Bernat | EM3 | MTB TEAM EŁK |
Marta | Białkowska | EK3 | |
Paweł | Bilicki | EM2 | Agr Płońsk |
Michał | Bogdański | EM3 | MTB Ełk |
Bartosz | Bogucki | EM3 | Michelin Team |
Lech | Brochacki | EM5 | MTB EŁK- PROSTKI |
Tomasz | Budzisz | EM4 | |
Azuolas | Butautas | EMJ | Sprint-rowery.pl |
Magda | Chmielewska | EK2 | |
Wojciech | Damięcki | EM2 | STRAŻ POŻARNA MRĄGOWO |
Tomek | Dudziński | EM3 | CYKLON KĘTRZYN |
Rafał | Gamza | EM4 | Szczytno MTB Trails - Rowerowy Sam |
Mirosław | Gesek | EM4 | Michelin Team |
Maciej | Gęsicki | EM1 | Szczytno MTB Trails - Rowerowy Sam |
Błażej | Glinko | EM1 | EuropeGAS SsangYong TEAM |
Dariusz | Golub | EM5 | MTB TEAM EŁK |
Krzysztof | Gołaszewski | EM3 | MTB TEAM EŁK |
Wiesław | Grala | EM5 | |
Wiesław | Grela | EM6 | MTB EŁK- PROSTKI |
Piotr | Grochowski | EM4 | |
Arkadiusz | Hanas | EM4 | Akademia Kolarstwa Olsztyn |
Małgorzata | Jakubowska | EK4 | Akademia Kolarstwa Olsztyn |
Bartłomiej | Jakubowski | EM2 | Centrum Rowerowe Olsztyn Team |
Dawid | Janus | EM3 | ZuzgaRacingTeam:P |
Janusz | Jastrzębowski | EM4 | Kross Staff Team |
Arkadiusz | Justynowicz | EM3 | |
Piotrek | Kaczyński | EM4 | STRAŻ POŻARNA MRĄGOWO |
Kostas | Kardelis | EMJ | Sprint-rowery.pl |
Kornelija | Kertenyte | EK1 | Sprint-rowery.pl |
Marcin | Kierdelewicz | EM3 | Zabłudów Team |
Krzysztof | Kindrasz | EM3 | Szprycha Giżycko |
Jerzy | Klech | EM4 | |
Mateusz | Kornatowski | EM3 | Agr Płońsk |
Anna | Kozikowska | EK3 | Szprycha Giżycko |
RadosŁaw | Kusiek | EM4 | STRAŻ POŻARNA MRĄGOWO |
Marius | Lazdauskas | EMJ | Sprint-rowery.pl |
Robert | Maszkowski | EM4 | MTB EŁK- PROSTKI |
Marek | MaŁecki | EM4 | MTB TEAM EŁK |
Przemysław | Michalczyk | EM3 | Renault Team |
Kazimierz | Mydło | EM6 | Michelin Team |
Piotr | Olewnik | EM4 | |
Anna | Ostrowska | EK5 | T4B BIKE TEAM |
Silvija | Paceviciene | EK2 | Sprint-rowery.pl |
Konrad | PANGLISZ | EMJ | DABARTI / PIE3CKI TEAM |
Marek | Pawliczuk | EM4 | Szprycha Giżycko |
Zdzisław | Piechowski | EM3 | PT MAZURY Team Ełk |
Jakub | Poskrobko | EM4 | |
Mirosław | Rakowski | EM5 | |
Jacek | Raszkiewicz | EM5 | |
Mateusz | Rochowiak | EM2 | Kross Staff Team |
Piotr | Roman | EM4 | Akademia Kolarstwa Olsztyn |
PaweŁ | Rudziński | EM3 | |
Rafał | Skorobogaty | EM3 | Centrum Rowerowe Olsztyn Team |
Piotr | Sobierajski | EM4 | wtw-poland.com |
Magdalena | Stakuć | EK3 | Rowersi Cycling Team |
Edgaras | Svegzda | EM1 | Sprint-rowery.pl |
Anna | Świderska | EK4 | MTB TEAM EŁK |
Bogdan | Szczepuchowski | EM5 | |
Piotr | Szczodrowski | EM2 | |
Pawel | Szczygielski | EM3 | THE BARBERS GDANSK |
Piotrek | Szymański | EM3 | STRAŻ POŻARNA MRĄGOWO |
Kacper | TARASZKIEWICZ | EMJ | SZKÓŁKA KOLARSKA GLOB- METAL MRĄGOWO |
Wojciech | Tomkiel | EM4 | |
Paweł | Treliński | EM4 | GRUPETTO Mrągowo |
Antoni | Wińcza | EM5 | KLUB ROWEROWY MTB SUWAŁKI |
Piotr | Wiśniewski | EM4 | |
Michał | Wróblewski | EM3 | Szprycha Giżycko |
Witold | Zagożdżon | EM5 | Centrum Rowerowe Olsztyn Team |
Marcin | Zajączkowski | EM3 | |
Wiesław | Zalewski | EM5 | GRUPETTO Mrągowo |
Dariusz | Zduńczyk | EM4 | PZU SPORT TEAM |
Katarzyna | Zielińska | EK3 | Akademia Kolarstwa Olsztyn |
Marcin | Żuczkowski | EM4 | Centrum Rowerowe Olsztyn Team |
Łukasz | Łubiński | EM3 | EuropeGAS SsangYong TEAM |
Łukasz | Łukaszewski | EM3 | Szprycha Giżycko |
Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
---|---|---|---|
Łukasz | Bokuniewicz | HM3 | Auto-Rekin |
Przemek | Bronikowski | HM4 | OLIKOM TEAM |
Piotr | Bronikowski | HM2 | |
Jarosław | Bruś | HM4 | |
Wojciech | Buła | HM2 | |
Eryk | Chiliński | HM2 | OLIKOM TEAM |
Mateusz | Chmielewski | HM2 | MTB EŁK- PROSTKI |
Adam | Chojnowski | HMJ | |
Oliwier | Daszkiewicz | HMJ | SZKÓŁKA KOLARSKA GLOB- METAL MRĄGOWO |
Tomasz | Deptuła | HM4 | Szczytno MTB Trails - Rowerowy Sam |
Jan | Deptuła | HM4 | KRAMER S.A. |
Zenon | Dobrzyn | HM6 | Szprycha Giżycko |
Ewelina | Domin | HK2 | |
Krzysztof | Gąsiewski | HM3 | MTB EŁK- PROSTKI |
Marek | Giak | HM3 | LOTTO Bike Team Olsztyn |
Jakub | Glinko | HM1 | |
Łukasz | Gorbacz | HM4 | |
Szczepan | Gorbacz | HM4 | |
Artur | Grzyb | HM2 | |
Marcin | Hrynowiecki | HM4 | |
Alicja | Jakubiak | HM3 | |
Bartosz | Janiewicz | HM3 | INTERCARS TEAM |
Marek | Janowski | HM3 | MTB Ostróda Team |
Tomasz | Jerzok | HM4 | Morsy Szczytno # Reset |
Urszula | Judycka | HK3 | KRAMER S.A. |
Marcin | Judycki | HM3 | KRAMER S.A. |
Feliks | Kaczanowski | HM6 | OSP Krutyń |
Michał | Karaś | HM3 | |
Marcin | Klemański | HM3 | LOTTO Bike Team Olsztyn |
Sylwia | Konstantynowicz | HK4 | MASTERS Giżycko |
Grzegorz | Kornacki | HM3 | |
Edward | Kowalewski | HM6 | OLIKOM TEAM |
Eryk | Krysiewicz | HM1 | |
Piotr | Krzemiński | HM3 | Rowersi Cycling Team |
Igor | Kubacki | HMJ | |
Arkadiusz | KuczyŃski | HM3 | |
Piotr | Kulas | HM4 | OSP Krutyń |
Szymon | Kuprian | HM3 | |
Paweł | LENKIEWICZ | HM2 | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana |
Ryszard | Lenkiewicz | HM5 | MASTERS Giżycko |
Jakub | Lewandowski | HM1 | |
Wojciech | Maciejczak | HM4 | |
Paweł | Martyniuk | HM3 | Akademia Kolarstwa Olsztyn |
Mirosław | Milewski | HM3 | OLIKOM TEAM |
Rafał | Molenda | HM3 | Szprycha Giżycko |
Tatiana | Mrowiec | HK3 | |
Konrad | Nakielski | HM3 | OSP Krutyń |
Łukasz | Nalewajk | HM3 | wtw-poland.com |
Karol | Napiórkowski | HM3 | Akademia Kolarstwa Olsztyn |
Rafał | Neumann | HM3 | NIEZRZESZONY / DSV |
Adam | Nowakowski | HM3 | Hotel Krasicki MTB Olsztyn Team |
Wojciech | Nowalski | HM3 | Szprycha Giżycko |
Karol | Ołdakowski | HM4 | |
Arunas | Pavlovas | HM4 | Velomanai Team |
Łukasz | Perkowski | HM2 | Auto-Rekin |
Robert | Pierzchała | HM4 | Centrum Rowerowe Olsztyn Team |
Piotr | Pilczuk | HM3 | MTB EŁK- PROSTKI |
Maciej | Pogorzelski | HM3 | wtw-poland.com |
Andrzej | Postój | HM6 | Hotel Krasicki MTB Olsztyn Team |
Łukasz | Półkośnik | HM3 | DABARTI / PIE3CKI TEAM |
Michał | Przybyłowski | HMJ | OLIKOM TEAM |
Bartek | Radź | HM3 | EuropeGAS SsangYong TEAM |
Grzegorz | Rapczyński | HM3 | MTB EŁK- PROSTKI |
Michał | Rejzner | HM3 | Akademia Kolarstwa Olsztyn |
Leszek | Rumiński | HM4 | MTB Ostróda Team |
Marcin | Ruszczyk | HM3 | |
Bartosz | SAMBORSKI | HM3 | DABARTI / PIE3CKI TEAM |
Bartosz | SAMUL | HMJ | SZKÓŁKA KOLARSKA GLOB- METAL MRĄGOWO |
Artur | Sawicki | HM3 | |
Mateusz | Siemaszko | HM3 | CTS |
Łukasz | Skrodzki | HM3 | OLIKOM TEAM |
Witold | Skwarski | HM6 | Hotel Krasicki MTB Olsztyn Team |
Daniel | Śledzik | HM3 | Footbal Academy |
Bartosz | Smoługa | HM4 | |
Wojciech | Sowa | HM5 | Szprycha Giżycko |
Łukasz | Stachura | HM3 | |
Paweł | Steffen | HM2 | MTB Ostróda Team |
Bartosz | Stępka | HM3 | |
Tomasz | Sternicki | HM4 | GRUPETTO Mrągowo |
Tomasz | Swakowski | HM3 | |
Jaromir | Świątek | HM3 | |
Jacek | Szałaj | HM3 | DABARTI / PIE3CKI TEAM |
Marcin | Szczesny | HM3 | wtw-poland.com |
Radosław | Szepietowski | HM3 | |
Zdzisław | Szklarski | HM4 | KK24h |
Marek | Szymański | HM5 | |
Mariusz | Tomaszkiewicz | HM3 | Akademia Kolarstwa Olsztyn |
Marcin | Trykacz | HM4 | Szprycha Giżycko |
Małgorzata | Turalska | HK4 | Akademia Kolarstwa Olsztyn |
Wojciech | Tworkowski | HM4 | Szczytno MTB Trails - Rowerowy Sam |
Katarzyna | Wiszniewska | HK3 | wtw-poland.com |
Wojciech | Wojtczuk | HM3 | |
Arkadiusz | Wyrzykowski | HM3 | |
Wojciech | Wyszyński | HM4 | |
Arkadiusz | Włodarczyk | HM5 | |
Tomasz | Zadrożny | HM3 | |
Grzegorz | Zaranko | HM4 | OLIKOM TEAM |
Michał | Zaranko | HM1 | OLIKOM TEAM |
Robert | Żebrowski | HM4 | MTB Ostróda Team |
Małgorzata | Zembrzuska | HK3 | KRAMER S.A. |
Jacek | Zembrzuski | HM3 | KRAMER S.A. |
Bartosz | ZIĘBA | HM1 | ROWEROWY LIDZBARK RACING TEAM |
Jakub | ŻÓŁtaŃski | HM4 | |
Radek | Zysk | HM2 | GRUPETTO Mrągowo |
Robert | Łachacz | HM4 | |
Paulina | Łyszkowska | HK2 |
Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
---|---|---|---|
Adam | Kuczyński | SR 1 |
Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
---|---|---|---|
Alicja | Giak | SR 2 | LOTTO Bike Team Olsztyn |
Antoni | Sobieraj | SR 2 | |
Kajetan | Wawrzyniak | SR 2 |
Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
---|---|---|---|
Julia | Bełbot | SR 3 | |
Maksymilian | Wołosz | SR 3 |
Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
---|---|---|---|
Franciszek | Czerepak | SR 4 | |
Nina | Kuczyńska | SR 4 | CYKLON KĘTRZYN |
Aurimas | Pavlovas | SR 4 | Sprint-rowery.pl |
Zofia | Wyrzykowska | SR 4 | |
Franciszek | Łachacz | SR 4 |
Po raz drugi zapraszamy Was do Gmina Jedwabno, do malowniczej miejscowości Warchały.
W miejscowości Warchały, nad jeziorem Świętajno, znajduje się piękny i nowoczesny Hotel Natura Mazur. Trasa wyścigu prowadzi po najatrakcyjniejszych terenach Gminy Jedwabno. Miasteczko Sportowe Milko Mazury MTB znajdować się będzie na terenie Hotelu Natura Mazur. Natura Mazur Hotel & SPA Warchały to wyjątkowy obiekt położony na Mazurach, nad urokliwym jeziorem Świętajno, które zachwyca czystością i pięknym, zielonym otoczeniem.
W Warchałach czeka na Was wymagająca i techniczna trasa. Będzie to prawdziwe, mazurskie ściganie po krętych duktach leśnych i nieziemskich singletrack'ach poprowadzonych po wzgórzach jeziora Świętajno. Trasa wyścigu przejdzie spore modyfikacje. Zmodyfikowany został dojazd i powrót z lasu, oraz dołożyliśmy kilka ciekawych górek na terenie Nadleśnictwa Szczytno.
Jeśli wybieracie się na etap do Warchał proponujemy Wam abyście przyjechali wcześniej. Mamy dla Was ofertę specjalną.
Ośrodek Rusałka to ośrodek zlokalizowany nad samym jeziorem Świętajno. Mają bardzo fajne domki w super przed-sezonowych cenach, a do miasteczka sportowego Milko Mazury MTB będziecie mieli ok. 50 metrów.
Informacje o dostępności domków i rezerwacje: www.rusalkamazury.pl
Tak było rok temu:
https://www.youtube.com/watch?v=oHWI_TCH0Do&t=10s
20-04-2019
Komunikat Startowy
Milko Mazury MTB Etap 2 Warchały - Złote Piaski Warchał
Adres Biura Zawodów:
Hotel Natura Mazur Resort & Conference Warchały
Warchały, ul. Brajnicka 1
12-122 Warchały
plaża nad jeziorem Świetajno
*****
Godziny otwarcia Biura Zawodów:
sobota ( 04.05.19 ) w godz: 15:00 - 19:00
niedziela ( 05.05.19 ) w godz: 8:00 - 16:00
*****
Start i Meta zlokalizowana na plaży przy Hotelu Natura Mazur Resort & Conference Warchały.
Charakterystyka trasy wyścigów: PRO, Expert, Hobby:
Trasa w Warchałach to kwintesencja mazurskiego MTB. Trasa dość szybka, dynamiczna, z dużą ilością podjazdów. Odcinki leśne to połączenie krętych duktów leśnych i fantastycznych singletrack'ów. Mocno pofałdowany teren zachęca do pozostania w nim na dłużej. Dlatego też postanowiliśmy wykorzystać możliwości terenowe maksymalnie i przygotowaliśmy kilka bardzo ciekawych sekcji technicznych. Na pewno przydadzą się tu umiejętniości jazdy na kole, gdyż aby dojechać do wspomnianego lasu należy pokonać pierwsze 5,7 km drogą asfaltową i drogą szutrową. Dużo otwartych przestrzeni, jazda na wiatrach, uczestnicy przemierzać będą pojezierze jeziora Świętajno.
Wyścig zostanie zorganizowany na trzech dystansach po tej samej trasie.
Specyfikacja 1 rundy:
ok. 19,3 km
ok. 190 metrów przewyższenia na 1 rundzie
podłoże dość suche, zazwyczaj twarde, kilka sekcji piachowych
wyścig szybki, dynamiczny, sporo ścieżek typu singletrack
Trudność trasy w skali Milko Mazury MTB (skala:1 - 5) - 2,5
Dystanse:
Wyścig PRO: 3 rundy - 57,9 km
Wyścig Expert: 2 rundy - 38,6 km
Wyścig Hobby: 1 runda - 19,3 km
Trasa oznaczona niebieskimi strzałkami.
Organizator wprowadza limitu wjazdu na 3 okrążenie, w wyścigu PRO do godziny 14:45.
Zalecany ogumienie: Opony z szerokim, szybkim bieżnikiem,
(np. Schwalbe Racing Ralph, Rocket Ron)
Mapa:
https://www.strava.com/activities/2321697392
Wizualizacja 3D trasy wyścigów PRO, Expert i Hobby:
https://www.relive.cc/view/2321697392
Plik GPX do pobrania:
*****
Nickelodeon Race
Trasa wyścigu Nickelodeon Race 1, 2 i 3 prowadzić będzie po części trasy wyścigów głównych.
Wyścig Nickelodeon Race 1: 1 runda - ok. 1300 metrów
Wyścig Nickelodeon Race 2: 2 rundy - ok. 2,6 km
Wyścig Nickelodeon Race 3: 3 rundy - ok. 3,9 km
Wszystkie trasy Nickelodeon Race oznaczone zostaną pomarańczowymi strzałkami.
Mapa:
https://www.strava.com/activities/2321731008
Wizualizacja 3D trasy Nickelodeon Race:
https://www.relive.cc/view/2321731008
*****
Kolejna odsłona trasy Wyścigu Strider Cup Mazury MTB ustawiona zostanie przy plaży Hotelu Natura Mazur Resort & Conference Warchały
Harmonogram imprezy:
Wyścigi PRO, EXPERT i HOBBY przeprowadzone będą według następującego programu ramowego:
- godz. 8.30 - 11.10 - zapisy w Biurze Zawodów
- godz. 11.15 – ustawianie zawodników w sektorze startowych dystansu PRO
- godz. 11.30 – start zawodników dystansu PRO
- godz. 11.32 - ustawianie zawodników w sektorach start. dystansu EXPERT
- godz. 11.40 – start zawodników dystansu EXPERT
- godz. 11.42 - ustawianie zawodników w sektorach start. dystansu HOBBY
- godz. 11.50 - start zawodników dystansu HOBBY
- godz. 14.30 – dekoracja zwycięzców dystansu HOBBY
- godz. 14.50 – dekoracja zwycięzców dystansu EXPERT
- godz. 15.10 – dekoracja zwycięzców dystansu PRO
- godz. 16.30 – zakończenie zawodów
Wyścigi dla dzieci przeprowadzone będą według następującego programu ramowego:
*** Nickelodeon Race ***
- godz. 8:30 – 09:45 - zapisy w Biurze Zawodów Strider Cup Mazury MTB / Nickelodeon Race
- godz. 09:55 – ustawianie zawodników w sektorach startowych Nickelodeon Race
- godz. 10:00 – start wyścigów Nickelodeon Race
- godz. 10:00 – start zawodników dystansu Nickelodeon RACE 3
- godz. 10:20 – start zawodników dystansu Nickelodeon RACE 2
- godz. 10:40 – start zawodników dystansu Nickelodeon RACE 1
- godz. 13.15 – dekoracja zwycięzców wyścigu Nickelodeon Race
*** Strider Cup Mazury MTB ***
- godz. 12:00 - start wyścigu Strider Cup Mazury MTB
- godz. 13.00 – dekoracja zwycięzców wyścigu Strider Cup Mazury MTB
*****