Kalendarz - Milko Mazury MTB Etap 4
Krzyżacka Historia
Miejscowość: Szczytno
Data rozpoczęcia: 02.06.2019, 10:30
Data zakończenia: 02.06.2019, 17:00
Start: 10:00
Zgłoszeni
| Lp. | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karol | BALCERCZYK | JR 3 | MSR Mrągowo |
| 2 | Dominik | Brodzik | JR 3 | MSR Mrągowo |
| 3 | Aiste | Butautaite | Sprint-rowery.pl – KSM ,,Gaja’’ | |
| 4 | Domas | Butkus | Sprint-rowery.pl – KSM ,,Gaja’’ | |
| 5 | Szymon | Dobrosielski | JR 3 | MSR Mrągowo |
| 6 | Oskar | Duszak | JR 3 | MSR MRĄGOWO |
| 7 | Oliwia | Giak | JR 3 | LOTTO Bike Team Olsztyn |
| 8 | Julian | Gorbacz | ||
| 9 | Inga | Gorbacz | ||
| 10 | Bartosz | Gut | JR 3 | MSR Mrągowo |
| 11 | Kamil | GUTOWSKI | JR 3 | MTB EŁK- PROSTKI |
| 12 | Alicja | Głogowska | MSR Mrągowo | |
| 13 | Aleksy | Mróz | JR 3 | MTB EŁK- PROSTKI |
| 14 | Filip | Muszak | JR 3 | MTB EŁK- PROSTKI |
| 15 | Karol | Napiórkowski | JR 3 | AKO Team |
| 16 | Maciej | Nowicki | JR 3 | |
| 17 | Maciej | PARZYCH | MSR MRĄGOWO | |
| 18 | Justinas | Pavlovas | Sprint-rowery.pl – KSM ,,Gaja’’ | |
| 19 | Wiktor | Pichler | JR 3 | MSR Mrągowo |
| 20 | Michał | POLEWACZYK | JR 3 | MSR Mrągowo |
| 21 | Krzysztof | Poskrobko | ||
| 22 | Kacper | Siergiej | ||
| 23 | Patrycja | Soczewka | JR 3 | |
| 24 | Karolina | Sowa | JR 3 | MSR Mrągowo |
| 25 | NINA | SZULIŃSKA | JR 3 | MTB EŁK- PROSTKI |
| 26 | Michał | Łachacz | Trochim TEAM |
Start: 10:20
Zgłoszeni
| Lp. | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | Brodzik | JR 2 | |
| 2 | Zuzanna | Deptuła | ||
| 3 | Szymon | Głogowski | JR 2 | MSR Mrągowo |
| 4 | Wiktor | JAKUBIAK | JR 2 | MSR MRĄGOWO |
| 5 | Tomasz | Janowski | JR 2 | MTB Ostróda Team |
| 6 | Kondrad | Jastrzębski | JR 2 | |
| 7 | Wiktor | Kajetaniak | JR 2 | MSR Mrągowo |
| 8 | Oliwier | Kalista | JR 2 | MSR Mrągowo |
| 9 | Maja | KATESZCZENKO | JR 2 | MTB EŁK- PROSTKI |
| 10 | Oskar | Kupiecki | JR 2 | MTB EŁK- PROSTKI |
| 11 | Ryszard | Kuprian | ||
| 12 | Mikołaj | Mrowiec | JR 2 | |
| 13 | Maksymilian | Orłowski | JR 2 | MSR Mrągowo |
| 14 | Krzysztof | Osiecki | JR 2 | CYKLON KĘTRZYN |
| 15 | Bartosz | Osłowski | JR 2 | |
| 16 | Hubert | Sokołowski | Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team | |
| 17 | Aleksander | Walinowicz | JR 2 | MSR Mrągowo |
| 18 | Aleksander | Wołosz | JR 2 | MSR Mrągowo |
| 19 | Patrycja | Żebrowska | JR 2 | MTB Ostróda Team |
| 20 | Kacper | Zembrzuski | JR 2 | KRAMER S.A. |
| 21 | Gabrysia | Żuczkowska | JR 2 | Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team |
Start: 10:40
Zgłoszeni
| Lp. | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktoria | Bełbot | JR 1 | |
| 2 | Szymon | Bokuniewicz | JR 1 | Auto-Rekin |
| 3 | Julia | Brodowska | JR 1 | |
| 4 | Ignacy | Chomicki | JR 1 | |
| 5 | Aleksander | Gąsiewski | JR 1 | MTB EŁK- PROSTKI |
| 6 | Kacper | Górecki | JR 1 | |
| 7 | Michalina | Grędzińska | JR 1 | |
| 8 | Hubert | Jakubowski | JR 1 | AKO Team |
| 9 | Bartosz | Kosior | JR 1 | |
| 10 | Igor | Kuciński | JR 1 | |
| 11 | Patryk | Kuczyński | JR 1 | CYKLON KĘTRZYN |
| 12 | Jan | Kuprian | JR 1 | |
| 13 | Łukasz | Lipka | JR 1 | |
| 14 | Ignacy | Maciejczak | JR 1 | |
| 15 | Maria | Osiecka | JR 1 | CYKLON KĘTRZYN |
| 16 | Jan | Poskrobko | ||
| 17 | Olaf | Półkośnik | JR 1 | DABARTI / PIE3CKI TEAM |
| 18 | Zuzanna | Rogowska | JR 1 | |
| 19 | Marcel | Rudziński | JR 1 | Twister Team |
| 20 | Pola | Rumińska | JR 1 | MTB Ostróda Team |
| 21 | Kacper | Rynko | Przedszkole ART Scchool | |
| 22 | Anna | Supińska | JR 1 | MTB EŁK- PROSTKI |
| 23 | Laura | Szulińska | JR 1 | MTB EŁK- PROSTKI |
| 24 | Oskar | Taraszkiewicz | MSR Mrągowo | |
| 25 | Julian | Wyszyński | JR 1 |
Start: 11:30
Zgłoszeni
| Lp. | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz | Czetyrko | PRO M2 | Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team |
| 2 | Bartosz | Grędziński | PRO M3 | Kross Staff Team |
| 3 | Artur | Korc | PRO M4 | Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team |
| 4 | Paweł | Koźmiński | PRO M4 | MICHELIN ALDO TEAM |
| 5 | Kamil | Kuszmider | PRO M2 | Catena Wyszków |
| 6 | Marcin | Lipiński | PRO M3 | OLIKOM TEAM Pisz |
| 7 | Marek | Majewski | PRO M5 | CSIR SUSZ HARD RIDE MTB SUSZ |
| 8 | Witold | Mikielski | PRO M3 | Bliska Team |
| 9 | Marcin | MrÓz | PRO M4 | MTB EŁK- PROSTKI |
| 10 | Grzegorz | Ostrowski | PRO M5 | 3S BIKE TEAM CIECHANÓW |
| 11 | Arkadiusz | PETKA | PRO M2 | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK |
| 12 | Daniel | Radzki | PRO M3 | MICHELIN ALDO TEAM |
| 13 | Radosław | RĘKAWEK | PRO M3 | Cross Cartel |
| 14 | Marcin | Seliga | PRO M4 | |
| 15 | Dawid | Sugier | PRO M2 | |
| 16 | Eduard | Tomashevskiy | PRO M3 | WEST MTBO TEAM |
| 17 | Mateusz | Wiszniewski | PRO M3 | wtw-poland.com |
| 18 | Jarosław | WOŁOSIUK | PRO M3 | Cryospace Olsztyn |
| 19 | Krzysztof | Zdancewicz | PRO M4 | GOŁDAP ZDYNA |
| 20 | Adam | ŻUBER | PRO M4 | Cross Cartel |
| 21 | Kamil | ŁOPATEK | PRO M3 | Cryospace Olsztyn |
Start: 11:45
Zgłoszeni
| Lp. | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz | Adamowski | EM3 | Beyond Reach MTB Racing Team |
| 2 | Abdallah | Ait Si Bayh | EM2 | MICHELIN ALDO TEAM |
| 3 | Adam | Bazydło | EM4 | OLIKOM TEAM Pisz |
| 4 | Dawid | Bernat | EM3 | MTB TEAM EŁK |
| 5 | Piotr | Bienenda | EM3 | Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team |
| 6 | Bartosz | Bogucki | EM3 | MICHELIN ALDO TEAM |
| 7 | Lech | Brochacki | EM5 | MTB EŁK- PROSTKI |
| 8 | Tomasz | Budzisz | EM4 | |
| 9 | Paweł | Ciunel | EM2 | Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team |
| 10 | Krzysztof | Dębski | EM3 | MICHELIN ALDO TEAM |
| 11 | Arkadiusz | Domel | EM3 | Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team |
| 12 | Tomek | Dudziński | EM3 | CYKLON KĘTRZYN |
| 13 | Małgorzata | Ejchart | EK3 | VIRTUALBIKE.PL |
| 14 | Adriana | Filiks-januszko | EK3 | Beyond Reach MTB Racing Team |
| 15 | Rafał | Gamza | EM4 | Szczytno MTB Trails - Rowerowy Sam |
| 16 | Mirosław | Gesek | EM4 | MICHELIN ALDO TEAM |
| 17 | Maciej | Gęsicki | EM1 | Szczytno MTB Trails - Rowerowy Sam |
| 18 | Błażej | Glinko | EM1 | EuropeGAS SsangYong TEAM |
| 19 | Krzysztof | Gołaszewski | EM3 | MTB TEAM EŁK |
| 20 | Wiesław | Grala | EM5 | |
| 21 | Wiesław | Grela | EM6 | MTB EŁK- PROSTKI |
| 22 | Radoslaw | Grotkowski | EM4 | Kross Staff Team |
| 23 | Bartosz | Iwaniuk | EM3 | MICHELIN ALDO TEAM |
| 24 | Małgorzata | Jakubowska | EK4 | AKO Team |
| 25 | Bartłomiej | Jakubowski | EM2 | Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team |
| 26 | Dawid | Janus | EM3 | ZuzgaRacingTeam:P |
| 27 | Janusz | Jastrzębowski | EM4 | Kross Staff Team |
| 28 | Piotrek | Kaczyński | EM4 | KP PSP MRĄGOWO |
| 29 | Adam | Kamiński | EM4 | |
| 30 | Kornelija | Kertenyte | EK1 | Sprint-rowery.pl – KSM ,,Gaja’’ |
| 31 | Krzysztof | Kindrasz | EM3 | Szprycha Giżycko |
| 32 | Bartłomiej | Klus | EM3 | |
| 33 | Robert | Kozłowski | EM4 | SG-Squad |
| 34 | Krzysztof | Krygielski | EM4 | Cryospace Olsztyn |
| 35 | RadosŁaw | Kusiek | EM4 | KP PSP MRĄGOWO |
| 36 | Monika | Luberadzka | EK3 | Kross Staff Team |
| 37 | Zenon | Malinowski | EM6 | KK24h |
| 38 | Robert | Maszkowski | EM4 | MTB EŁK- PROSTKI |
| 39 | Marek | Małecki | EM4 | MTB TEAM EŁK |
| 40 | BartŁomiej | Nalazek | EM2 | KP PSP MRĄGOWO |
| 41 | Anna | Ostrowska | EK5 | 3S BIKE TEAM CIECHANÓW |
| 42 | Andrzej | Paczkowski | EM3 | VIRTUALBIKE.PL |
| 43 | Zdzisław | Piechowski | EM3 | PT MAZURY Team Ełk |
| 44 | Marta | Raszkiewicz | EK3 | Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team |
| 45 | Mateusz | Rochowiak | EM2 | Kross Staff Team |
| 46 | Piotr | Roman | EM4 | AKO Team |
| 47 | PaweŁ | Rudziński | EM3 | Twister Team |
| 48 | Rafał | Skorobogaty | EM3 | Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team |
| 49 | Piotr | Sobierajski | EM4 | wtw-poland.com |
| 50 | Magdalena | Stakuć | EK3 | Rowersi Cycling Team |
| 51 | Dariusz | Sudoł | EM4 | AKO Team |
| 52 | Janusz | Supiński | EM6 | MTB EŁK- PROSTKI |
| 53 | Anna | Świderska | EK4 | MTB TEAM EŁK |
| 54 | Bogdan | Szczepuchowski | EM5 | |
| 55 | Pawel | Szczygielski | EM3 | THE BARBERS GDANSK |
| 56 | Paweł | Szymandera | EM2 | |
| 57 | Piotrek | Szymański | EM3 | KP PSP MRĄGOWO |
| 58 | Arek | Trzciński | EM4 | Kross Staff Team |
| 59 | Karol | Trzciński | EM3 | Kross Staff Team |
| 60 | Krzysztof | Wenta | EM4 | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK |
| 61 | Piotr | Wiśniewski | EM4 | |
| 62 | Dariusz | Wisniewski | EM5 | AKO Team |
| 63 | Mariusz | Włodarczyk | EM4 | Grupa Kolarska Jarys |
| 64 | Tomasz | Zadrożny | EM3 | |
| 65 | Witold | Zagożdżon | EM5 | Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team |
| 66 | Marcin | Zajączkowski | EM3 | RDLP Olsztyn MTB Team |
| 67 | Wiesław | Zalewski | EM5 | GRUPETTO Mrągowo |
| 68 | Dariusz | Zduńczyk | EM4 | PZU SPORT TEAM |
| 69 | Katarzyna | Zielińska | EK3 | AKO Team |
| 70 | Marcin | Żuczkowski | EM4 | Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team |
| 71 | Łukasz | Łubiński | EM3 | EuropeGAS SsangYong TEAM |
| 72 | Łukasz | Łukaszewski | EM3 | Szprycha Giżycko |
Start: 11:55
Zgłoszeni
| Lp. | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karol | Antolak | HM2 | |
| 2 | Paweł | Antoniak | HM3 | OLIKOM TEAM Pisz |
| 3 | Paweł | Bednarek | HM3 | |
| 4 | Paweł | Bilicki | HM2 | Agr Płońsk |
| 5 | Halina | Biziuk | HK4 | Team RDLP Olsztyn |
| 6 | Michał | Bojarczak | HM4 | AGR PODLASIE |
| 7 | Dawid | Bojarczak | HM1 | AGR PODLASIE |
| 8 | Łukasz | Bokuniewicz | HM3 | Auto-Rekin |
| 9 | Rafał | Boroński | HM3 | |
| 10 | Przemek | Bronikowski | HM4 | OLIKOM TEAM Pisz |
| 11 | Bartek | Bryński | HM5 | |
| 12 | Paweł | Bubienko | HM3 | MTB EŁK- PROSTKI |
| 13 | Wojciech | Buła | HM2 | |
| 14 | Bartłomiej | Chodań | HM2 | |
| 15 | Maria | Chomicka | HK3 | |
| 16 | Tomasz | Damięcki | HM4 | |
| 17 | Klaudia | Danielska | HK4 | |
| 18 | Oliwier | Daszkiewicz | HMJ | MSR Mrągowo |
| 19 | Henryk | Dembiński | HM6 | LKK ZIEMIA LUBAWSKA |
| 20 | Tomasz | Deptuła | HM4 | Szczytno MTB Trails - Rowerowy Sam |
| 21 | Jan | Deptuła | HM4 | KRAMER S.A. |
| 22 | Gabriel | Dhaene | HMJ | |
| 23 | Ewelina | Domin | HK2 | |
| 24 | Grzegorz | Fijałkowski | HM2 | |
| 25 | Kamil | Filipczak | HM4 | Pasymskie Bractwo Sportowe |
| 26 | Krzysztof | Gąsiewski | HM3 | MTB EŁK- PROSTKI |
| 27 | Andrzej | Gaweł | HM6 | |
| 28 | Marek | Giak | HM3 | LOTTO Bike Team Olsztyn |
| 29 | Grzegorz | Gontarski | HM3 | PEPKA TATTOO |
| 30 | Łukasz | Gorbacz | HM4 | |
| 31 | Bartłomiej | Gołębiowski | HM5 | |
| 32 | Piotr | Grochowski | HM4 | |
| 33 | Tomasz | Gutowski | HM6 | AKO Team |
| 34 | Artur | Guzewicz | HM3 | Grupa Kolarska Jarys |
| 35 | Marcin | Hrynowiecki | HM4 | |
| 36 | Piotr | Jankowski | HMJ | wtw-poland.com |
| 37 | Gabriela | Janowicz | HKJ | MDK UKS PRZYJAŹŃ |
| 38 | Marek | Janowski | HM3 | MTB Ostróda Team |
| 39 | Tomasz | Jerzok | HM4 | Morsy Szczytno # Reset |
| 40 | Urszula | Judycka | HK3 | KRAMER S.A. |
| 41 | Maciej | Judycki | HM3 | KRAMER S.A. |
| 42 | Marcin | Judycki | HM3 | KRAMER S.A. |
| 43 | Arkadiusz | Justynowicz | HM3 | |
| 44 | Feliks | Kaczanowski | HM6 | OSP Krutyń |
| 45 | Rafał | Kania | HM4 | |
| 46 | Ignas | Kertenis | HMJ | Sprint-rowery.pl – KSM ,,Gaja’’ |
| 47 | Jerzy | Klech | HM4 | |
| 48 | Marcin | Klemański | HM3 | LOTTO Bike Team Olsztyn |
| 49 | Tomasz | Kochanowski | HM3 | |
| 50 | Sylwia | Konstantynowicz | HK4 | MASTERS Giżycko |
| 51 | Michał | Kopeć | HM2 | Grupa Kolarska Jarys |
| 52 | Grzegorz | Kornacki | HM3 | |
| 53 | Rafał | Kotowicz | HM3 | |
| 54 | Edward | Kowalewski | HM6 | OLIKOM TEAM Pisz |
| 55 | Anna | Kozikowska | HK3 | Szprycha Giżycko |
| 56 | Magdalena | Kołodziejczyk | HK2 | |
| 57 | Eryk | Krysiewicz | HM1 | |
| 58 | Igor | Kubacki | HMJ | |
| 59 | Arkadiusz | KuczyŃski | HM3 | |
| 60 | Piotr | Kulas | HM4 | OSP Krutyń |
| 61 | Szymon | Kuprian | HM3 | |
| 62 | Artur | Lenczewski | HM3 | |
| 63 | Paweł | LENKIEWICZ | HM2 | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana |
| 64 | Ryszard | Lenkiewicz | HM5 | MASTERS Giżycko |
| 65 | Adam | Leszczyński | HM3 | |
| 66 | Agata | Lewalska-konstanty | HK4 | |
| 67 | Jakub | Lewandowski | HM1 | |
| 68 | Eugeniusz | Loewnau | HM5 | |
| 69 | Wojciech | Maciejczak | HM4 | |
| 70 | Paweł | Martyniuk | HM3 | AKO Team |
| 71 | Mirosław | Milewski | HM3 | OLIKOM TEAM Pisz |
| 72 | Rafał | Molenda | HM3 | Szprycha Giżycko |
| 73 | Tatiana | Mrowiec | HK3 | |
| 74 | Konrad | Nakielski | HM3 | OSP Krutyń |
| 75 | Łukasz | Nalewajk | HM3 | wtw-poland.com |
| 76 | Karol | Napiórkowski | HM3 | AKO Team |
| 77 | Kazimierz | Niewiarowski | HM6 | Kross Staff Team |
| 78 | Adam | Nowakowski | HM3 | Grupa Kolarska Jarys |
| 79 | Wojciech | Nowalski | HM3 | Szprycha Giżycko |
| 80 | Marcin | Nowociński | HM3 | Kross Staff Team |
| 81 | Anna | Ochrymczuk | HK4 | Grupa Kolarska Jarys |
| 82 | Alan | Orzechowski | HM2 | |
| 83 | Daniel | Osiecki | HM3 | CYKLON KĘTRZYN |
| 84 | Karol | Ołdakowski | HM4 | |
| 85 | Katarzyna | Pawłów | HK3 | AKO Team |
| 86 | Łukasz | Perkowski | HM2 | Auto-Rekin |
| 87 | Robert | Pierzchała | HM4 | Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team |
| 88 | Piotr | Pilczuk | HM3 | MTB EŁK- PROSTKI |
| 89 | Michał | Przybyłowski | HMJ | OLIKOM TEAM Pisz |
| 90 | Przemysław | Puszkiewicz | HM3 | Blue Vessel Team |
| 91 | Paweł | Radomski | HM4 | Agr Płońsk |
| 92 | Grzegorz | Rapczyński | HM3 | MTB EŁK- PROSTKI |
| 93 | Jacek | Raszkiewicz | HM5 | |
| 94 | Michał | Rejzner | HM3 | AKO Team |
| 95 | Paweł | Rogowski | HM3 | |
| 96 | Leszek | Rumiński | HM4 | MTB Ostróda Team |
| 97 | Wiktor | Rynkiewicz | HM3 | |
| 98 | Maciej | Sadowski | HM4 | Blue Vessel Team |
| 99 | Bartosz | Samborski | HM3 | DABARTI / PIE3CKI TEAM |
| 100 | Artur | Sawicki | HM3 | |
| 101 | Łukasz | Skrodzki | HM3 | OLIKOM TEAM Pisz |
| 102 | Witold | Skwarski | HM6 | Grupa Kolarska Jarys |
| 103 | Daniel | Śledzik | HM3 | Footbal Academy |
| 104 | Bartosz | Smoługa | HM4 | |
| 105 | Marek | Sobierajski | HM3 | |
| 106 | Wojciech | Sowa | HM5 | Szprycha Giżycko |
| 107 | Bartosz | Stępka | HM3 | |
| 108 | Jaromir | Świątek | HM3 | |
| 109 | Jacek | Szałaj | HM3 | DABARTI / PIE3CKI TEAM |
| 110 | Marcin | Szczesny | HM3 | wtw-poland.com |
| 111 | Radosław | Szepietowski | HM3 | |
| 112 | Mariusz | Tomaszkiewicz | HM3 | AKO Team |
| 113 | Wojciech | Tomkiel | HM4 | |
| 114 | Marcin | Trykacz | HM4 | Szprycha Giżycko |
| 115 | Tymon | Trzciński | HMJ | Szczytno MTB Trails - Rowerowy Sam |
| 116 | Paweł | Trzciński | HM3 | |
| 117 | Franek | Trzciński | HMJ | Szczytno MTB Trails - Rowerowy Sam |
| 118 | Małgorzata | Turalska | HK4 | AKO Team |
| 119 | Wojciech | Tworkowski | HM4 | Szczytno MTB Trails - Rowerowy Sam |
| 120 | Robert | Wittlieb | HM4 | MTB EŁK- PROSTKI |
| 121 | Wojciech | Wojtczuk | HM3 | |
| 122 | Arek | Wyrzykowski | HM3 | |
| 123 | Wojciech | Wyszyński | HM4 | |
| 124 | Arkadiusz | Włodarczyk | HM5 | |
| 125 | Marcin | Zapadka | HM4 | |
| 126 | Grzegorz | Zaranko | HM4 | OLIKOM TEAM Pisz |
| 127 | Michał | Zaranko | HM1 | OLIKOM TEAM Pisz |
| 128 | Robert | Żebrowski | HM4 | MTB Ostróda Team |
| 129 | Jędrzej | Żebrowski | HM1 | Grupa Kolarska Jarys |
| 130 | Małgorzata | Zembrzuska | HK3 | KRAMER S.A. |
| 131 | Jacek | Zembrzuski | HM3 | KRAMER S.A. |
| 132 | Bogusław | Zgoła | HM5 | |
| 133 | Anita | Zgoła | HK4 | |
| 134 | Bartosz | Zięba | HM1 | ROWEROWY LIDZBARK RACING TEAM |
| 135 | Jakub | ŻÓŁtaŃski | HM4 | |
| 136 | Radek | Zysk | HM2 | GRUPETTO Mrągowo |
| 137 | Dawid | Łosowski | HM4 |
Start: 12:00
Zgłoszeni
| Lp. | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ksawery | Krajewski | SR 1 | |
| 2 | Adam | Kuczyński | SR 1 | |
| 3 | Marcelina | Matwiejuk | SR 1 | |
| 4 | Łucja | Ostrowicka | SR 1 | |
| 5 | Julian | Szajda | SR 1 |
Start: 12:10
Zgłoszeni
| Lp. | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicja | Giak | SR 2 | LOTTO Bike Team Olsztyn |
| 2 | Małgorzata | Janowska | SR 2 | |
| 3 | Tomasz | Lipka | SR 2 | |
| 4 | Zuzanna | Mateusiak | SR 2 | |
| 5 | Aleksandra | Napiórkowska | SR 2 | AKO Team |
| 6 | Izabela | Piechowska | SR 2 | PT MAZURY TEAM |
| 7 | Miłosz | Rumiński | SR 2 | MTB Ostróda Team |
| 8 | Remigiusz | Śledzik | SR 2 | |
| 9 | Antoni | Sobieraj | SR 2 | |
| 10 | Filip | Suchodolski | SR 2 | |
| 11 | Hubert | Zembrzuski | SR 2 | KRAMER S.A. |
Start: 12:20
Zgłoszeni
| Lp. | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia | Bełbot | SR 3 | |
| 2 | Aleksander | Ciszewski | SR 3 | |
| 3 | Marcel | Judycki | SR 3 | |
| 4 | Maksymilian | Judycki | SR 3 | KRAMER S.A. |
| 5 | Julian | Mateusiak | SR 3 | |
| 6 | Natalia | Matwiejuk | SR 3 | |
| 7 | Leon | Nowalski | SR 3 | |
| 8 | Tymoteusz | Radzki | ||
| 9 | Lena | Rejzner | SR 3 | AKO Team |
| 10 | Liliana | Rogowska | SR 3 | |
| 11 | Leonard | Wołonciej | SR 3 | |
| 12 | Maksymilian | Wołosz | SR 3 |
Start: 12:30
Zgłoszeni
| Lp. | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel | Bogucki | SR 4 | MICHELIN ALDO TEAM |
| 2 | Mikołaj | Krajewski | SR 4 | |
| 3 | Nina | Kuczyńska | SR 4 | CYKLON KĘTRZYN |
| 4 | Alicja | Mróz | SR 4 | |
| 5 | Tymon | Ostrowicki | SR 4 | |
| 6 | Zofia | Wyrzykowska | SR 4 |
Po raz drugi cykl Milko Mazury MTB zawita do Szczytna.
Ta malowniczo położona miejscowość nazywana jest potocznie południową bramą Mazur. Szczytno położone w sercu powiatu Szczycieńskiego jest miejscem niezwykłym.
Współorganizatorem wyścigu jest Starostwo Powiatowe Szczytno, a Pan Starosta Jarosław Matłach uhonoruje najmłodszego i najstarszego zawodnika.
Etap w Szczytnie to pozycja obowiązkowa dla każdego fana "pure mtb".
Startujemy z Placu Juranda znajdującego się w samym centrum miasta. Na placu czekać na Was będzie nasze Miasteczko Sportowe wyposażone w tor Strider Zone i mnóstwo dodatkowych atrakcji dla dzieci przygotowanych przez Miasto Szczytno.
Trasa wyścigów PRO, Expert i Hobby to majstersztyk jeśli chodzi o jej poprowadzenie i flow jakie gwarantuje. W środkowej części napotkacie na świetne sekcje techniczne w postaci pokręconych singletrack'ów. Kręte dukty leśne, efektowne zjazdy i techniczne, sztywne podjazdy na długo zapadną Wam w pamięci.
Bądźcie tam z nami :)
W samym centrum miasta znajdują się dwa jeziora - Domowe Małe i Domowe Duże. Są one idealnym miejscem do odpoczynku. Zarówno mały jak i duży akwen otoczone są ścieżką pieszo-rowerową, która jest doskonałym miejscem dla rowerzystów, biegaczy czy miłośników rolek.
Nad większym z jezior, dosłownie krok od ścisłego centrum miasta, znajduje się strzeżona plaża miejska. Samo kąpielisko w 2015 roku znalazło się wśród zaledwie 14 kąpielisk w naszym województwie spełniających unijne normy.
Tuż przy plaży znajduje się wypożyczalnia sprzętu wodnego i rowerów. Wypoczywający w Szczytnie mogą skorzystać więc ze wszystkich uroków jeziora. Dla tych, którzy za wiosłowaniem nie przepadają miasto przewidziało możliwość rejsu statkiem po jeziorze Domowym Dużym.
W samym Szczytnie mieszkają również Pofajdoki. Jest ich piętnaście i każdy ma inne zadanie. Pofajdoki to niesforne, małe skrzaty, które osiedliły się właśnie w Szczytnie. Są symbolem wyobraźni i towarzyszami zabaw dla najmłodszych. Idąc ich szlakiem zobaczymy zabytki i najciekawsze miejsca w Szczytnie.
Szczytno to również rodzinny dom Krzysztofa Klenczona. To tu muzyk komponował swoje pierwsze utwory i to tu spędził młode lata.
Jednak rytm miasta to nie tylko melodie lidera Czerwonych Gitar to również atrakcyjny kalendarz imprez kulturalnych. Letnie granie to cykl koncertów, przedstawień i wydarzeń podczas, których prym wiedzie trzydniowe święto miasta - Dni i Noce - Szczytno.
www.powiatszczycienski.pl
www.facebook.com/powiatszczycienskinews/
Tak było rok temu:
https://www.youtube.com/watch?v=mvosYT_BERk&t=55s
Komunikat Startowy Milko Mazury MTB Etap 4 Szczytno - Krzyżacka Historia
17-05-2019
Komunikat Startowy Milko Mazury MTB Etap 4 Szczytno - Krzyżacka Historia

Adres Biura Zawodów:
Szczytno, Plac Juranda
Godziny otwarcia:
sobota ( 01.06.18 ) w godz: 15:00 - 19:00
niedziela ( 02.06.18 ) w godz: 8:00 - 17:00 ( zapisy od 8:00 do 11:00 )
Informacje o trasie
Wyścig rozegrany zostanie na rundach.
Start i Meta zlokalizowana zostanie na Placu Juranda w samym centrum Szczytna !!!
Trasa mocno zróżnicowana, prawie w całości poprowadzona po krętych szutrach i duktach leśnych.
Mnóstwo malowniczych singli poprowadzonych po terenach Nadleśnictwa Korpele.
Jedna z ciekawszych tras w cyklu Milko Mazury MTB !!!
Specyfikacja 1 rundy:
- ok. 26 km
- ok. 300 metrów przewyższenia
- sporo odcinków poprowadzonych po krętych duktach leśnych,
- podłoże dość suche, twarde,
- ciekawe sekcje singletrack
Trudność trasy w skali Milko Mazury MTB (skala:1 - 5) - 3,5
Zalecany ogumienie: Opony z szybszym bieżnikiem, ( np. Schwalbe Racing Ralph, Thunder Burt, )
Wyścig PRO: 3 rundy - 78 km
Wyścig Expert: 2 rundy - 52 km
Wyścig Hobby: 1 runda - 26 km
Trasa wyścigu: https://www.strava.com/activities/1625462353
Organizator wprowadza limitu wjazdu na 3 okrążenie, na dystans PRO do godziny 15:00.
*****
Wyścigi Nickelodeon Race
Nickelodeon Race 3
Zawodnicy startują z miejsca Start/Meta na Placu Juranda. Trasa wyścigu biegnie wokół jeziora Długie. Zawodnicy mają do pokonania 2 pętle.
Nickelodeon Race 2
Zawodnicy startują z miejsca Start/Meta na Placu Juranda. Trasa wyścigu biegnie wokół jeziora Długie. Zawodnicy mają do pokonania 1 pętle.
Nickelodeon Race 1
Zawodnicy startują z miejsca Start/Meta na Placu Juranda. Trasa wyścigu biegnie z Placy Juranda do plaży Miejskiej i z powrotem. Zawodnicy mają do pokonania ok. 350 metrów.
Wszystkie trasy Nickelodeon Race oznaczone zostaną niebieskimi strzałkami.
Strider Cup Mazury MTB
