Ważne: Korzystając z naszego serwisu akceptujesz używanie ciasteczek. Ok  Czytaj więcej.

Wyniki

Milko Mazury MTB Etap 1 - 29.05.2021 - 30.05.2021 - Iława - Wyścig Pięciu Jezior



Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Teodor Klus 1007 MLEKPOL TEAM  00:02:16   200 
2 Hanna Korol 1071 APPOLSZTYN  00:02:41   200 
3 Węgorowski Nikodem 1054   00:02:52   158 
4 Aureliusz Maj 1059   00:02:55   155 
5 Jakub Siemież 1084   00:03:21   135 
6 Julia Bełbot 1080 MASTERS Giżycko  00:03:25   157 
7 Iga Szklarska 1082 KK24h  00:04:50   111 
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Teodor Klus 1007 MLEKPOL TEAM  00:02:16   200 
2 Hanna Korol 1071 APPOLSZTYN  00:02:41   200 
3 Węgorowski Nikodem 1054   00:02:52   158 
4 Aureliusz Maj 1059   00:02:55   155 
5 Jakub Siemież 1084   00:03:21   135 
6 Julia Bełbot 1080 MASTERS Giżycko  00:03:25   157 
7 Iga Szklarska 1082 KK24h  00:04:50   111 

Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Maksymilian Dąbrowski 1050 Belta Team Gdańsk  00:03:01   200 
2 Hubert Jakubowski 1076 Warmia Aktywnie  00:03:13   187 
3 Jan Zaborowicz 1052 Belta Team Gdańsk  00:03:14   186 
4 Michalina Gosławska 1036 Belta Team Gdańsk  00:03:16   200 
5 Kornelia Szczepkowska 1023   00:03:17   198 
6 Igor Maślanka 1009 MŁODZIEŻOWY KLUB KOLARSKI KWIDZYN  00:03:22   179 
7 Iga Rawdanowicz 1053 MTB Ostróda Team  00:03:30   186 
8 Jan Dzieńkowski 1068   00:04:01   150 
9 Zuzanna Rowińska 1075   00:04:02   161 
10 Ania Krajewska 1008 MŁODZIEŻOWY KLUB KOLARSKI KWIDZYN  00:04:05   160 
11 Piotr Siemież 1069   00:04:32   133 
12 Jan Szydłowski 1051   00:05:35   108 
13 Szymon Łyndo 1047   00:05:49   103 
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Maksymilian Dąbrowski 1050 Belta Team Gdańsk  00:03:01   200 
2 Hubert Jakubowski 1076 Warmia Aktywnie  00:03:13   187 
3 Jan Zaborowicz 1052 Belta Team Gdańsk  00:03:14   186 
4 Michalina Gosławska 1036 Belta Team Gdańsk  00:03:16   200 
5 Kornelia Szczepkowska 1023   00:03:17   198 
6 Igor Maślanka 1009 MŁODZIEŻOWY KLUB KOLARSKI KWIDZYN  00:03:22   179 
7 Iga Rawdanowicz 1053 MTB Ostróda Team  00:03:30   186 
8 Jan Dzieńkowski 1068   00:04:01   150 
9 Zuzanna Rowińska 1075   00:04:02   161 
10 Ania Krajewska 1008 MŁODZIEŻOWY KLUB KOLARSKI KWIDZYN  00:04:05   160 
11 Piotr Siemież 1069   00:04:32   133 
12 Jan Szydłowski 1051   00:05:35   108 
13 Szymon Łyndo 1047   00:05:49   103 

Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Olaf Półkośnik 1070 DABARTI TEAM  00:04:28   200 
2 Anna Supińska 1025 MTB EŁK- PROSTKI  00:04:36   200 
3 Szymon Dzikowski 1042 MŁODZIEŻOWY KLUB KOLARSKI KWIDZYN  00:04:42   190 
4 Kacper Syguła 1064 Kolarski.eu Team  00:04:44   188 
5 Laura Szulińska 1026 MTB EŁK- PROSTKI  00:04:44   194 
6 Wiktoria Bełbot 1085 MASTERS Giżycko  00:04:47   192 
7 Leon Ufnalewski 1002 MTB MKS TRUSO ELBLĄG  00:04:47   186 
8 Maurycy Rubaj 1011 MŁODZIEŻOWY KLUB KOLARSKI KWIDZYN  00:04:48   186 
9 Wiktor Schillo 1055 MSR Mrągowo  00:04:50   184 
10 Antoni Płocharski 1010 MŁODZIEŻOWY KLUB KOLARSKI KWIDZYN  00:04:59   179 
11 Wojciech Górka 1004 MTB MKS TRUSO ELBLĄG  00:05:12   171 
12 Maciej Kruba 1072 Piasecki Concept  00:05:18   168 
13 Hubert Maluchnik 1037 PONE  00:05:32   161 
14 Jan Kuprian 1079 Warmia Aktywnie  00:05:37   159 
15 Maria Tomaszewska 1065   00:05:46   159 
16 Michalina Szydłowska 1049   00:05:52   156 
17 Kuba Terlik 1056   00:06:12   144 
18 MichaŁ Dąbrowski 1073   00:06:29   137 
19 Szymon Bednarczuk 1003 MTB MKS TRUSO ELBLĄG  00:06:30   137 
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Olaf Półkośnik 1070 DABARTI TEAM  00:04:28   200 
2 Anna Supińska 1025 MTB EŁK- PROSTKI  00:04:36   200 
3 Szymon Dzikowski 1042 MŁODZIEŻOWY KLUB KOLARSKI KWIDZYN  00:04:42   190 
4 Kacper Syguła 1064 Kolarski.eu Team  00:04:44   188 
5 Laura Szulińska 1026 MTB EŁK- PROSTKI  00:04:44   194 
6 Wiktoria Bełbot 1085 MASTERS Giżycko  00:04:47   192 
7 Leon Ufnalewski 1002 MTB MKS TRUSO ELBLĄG  00:04:47   186 
8 Maurycy Rubaj 1011 MŁODZIEŻOWY KLUB KOLARSKI KWIDZYN  00:04:48   186 
9 Wiktor Schillo 1055 MSR Mrągowo  00:04:50   184 
10 Antoni Płocharski 1010 MŁODZIEŻOWY KLUB KOLARSKI KWIDZYN  00:04:59   179 
11 Wojciech Górka 1004 MTB MKS TRUSO ELBLĄG  00:05:12   171 
12 Maciej Kruba 1072 Piasecki Concept  00:05:18   168 
13 Hubert Maluchnik 1037 PONE  00:05:32   161 
14 Jan Kuprian 1079 Warmia Aktywnie  00:05:37   159 
15 Maria Tomaszewska 1065   00:05:46   159 
16 Michalina Szydłowska 1049   00:05:52   156 
17 Kuba Terlik 1056   00:06:12   144 
18 MichaŁ Dąbrowski 1073   00:06:29   137 
19 Szymon Bednarczuk 1003 MTB MKS TRUSO ELBLĄG  00:06:30   137 

Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 BARTOSZ MACIOROWSKI 1029 MTB EŁK- PROSTKI  00:40:35   200 
2 Antoni Gosławski 1035 Belta Team Gdańsk  00:41:32   195 
3 Miłosz KUCZYŃSKI 1030 MTB EŁK- PROSTKI  00:42:35   190 
4 Maja KATESZCZENKO 1028 MTB EŁK- PROSTKI  00:44:16   200 
5 Kinga Słomion 1058 Belta Team Gdańsk  00:44:42   198 
6 Maksymilian Orłowski 1063 MSR Mrągowo  00:44:44   181 
7 Alan Andrearczyk 1005 MTB MKS TRUSO ELBLĄG  00:45:01   180 
8 Emil Maślanka 1014 MŁODZIEŻOWY KLUB KOLARSKI KWIDZYN  00:46:50   173 
9 Tomasz Wojtasik 1006 MTB MKS TRUSO ELBLĄG  00:46:59   172 
10 Michał Dysko 1016 MŁODZIEŻOWY KLUB KOLARSKI KWIDZYN  00:47:44   170 
11 Tomasz Janowski 1048 MTB Ostróda Team  00:48:24   167 
12 Krzysztof Czarnik 1015 MŁODZIEŻOWY KLUB KOLARSKI KWIDZYN  00:48:30   167 
13 Daniel Grądzki 1021   00:51:55   156 
14 Patrycja Żebrowska 1066 Hotel Krasicki MTB Olsztyn Team  00:52:13   169 
15 Bartłomiej Zięciak 1013 MŁODZIEŻOWY KLUB KOLARSKI KWIDZYN  00:54:27   149 
16 Martyna Leszczyńska 1060 TEAM Wielki Ptak  00:55:22   159 
17 Wojtek Perehuda 1019 MŁODZIEŻOWY KLUB KOLARSKI KWIDZYN  00:55:42   145 
18 Aleksander Syguła 1043 Kolarski.eu Team  00:56:50   142 
19 Igor Makowski 1024   00:57:26   141 
20 Stanisław Krajewski 1018 MŁODZIEŻOWY KLUB KOLARSKI KWIDZYN  01:01:25   132 
21 Patryk Łyndo 1046   01:01:26   132 
22 Hubert Sokołowski 1062 Centrum Rowerowe Olsztyn Team  01:01:27   132 
23 Sandra Rządca 1017 MŁODZIEŻOWY KLUB KOLARSKI KWIDZYN  01:01:28   144 
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 BARTOSZ MACIOROWSKI 1029 MTB EŁK- PROSTKI  00:40:35   200 
2 Antoni Gosławski 1035 Belta Team Gdańsk  00:41:32   195 
3 Miłosz KUCZYŃSKI 1030 MTB EŁK- PROSTKI  00:42:35   190 
4 Maja KATESZCZENKO 1028 MTB EŁK- PROSTKI  00:44:16   200 
5 Kinga Słomion 1058 Belta Team Gdańsk  00:44:42   198 
6 Maksymilian Orłowski 1063 MSR Mrągowo  00:44:44   181 
7 Alan Andrearczyk 1005 MTB MKS TRUSO ELBLĄG  00:45:01   180 
8 Emil Maślanka 1014 MŁODZIEŻOWY KLUB KOLARSKI KWIDZYN  00:46:50   173 
9 Tomasz Wojtasik 1006 MTB MKS TRUSO ELBLĄG  00:46:59   172 
10 Michał Dysko 1016 MŁODZIEŻOWY KLUB KOLARSKI KWIDZYN  00:47:44   170 
11 Tomasz Janowski 1048 MTB Ostróda Team  00:48:24   167 
12 Krzysztof Czarnik 1015 MŁODZIEŻOWY KLUB KOLARSKI KWIDZYN  00:48:30   167 
13 Daniel Grądzki 1021   00:51:55   156 
14 Patrycja Żebrowska 1066 Hotel Krasicki MTB Olsztyn Team  00:52:13   169 
15 Bartłomiej Zięciak 1013 MŁODZIEŻOWY KLUB KOLARSKI KWIDZYN  00:54:27   149 
16 Martyna Leszczyńska 1060 TEAM Wielki Ptak  00:55:22   159 
17 Wojtek Perehuda 1019 MŁODZIEŻOWY KLUB KOLARSKI KWIDZYN  00:55:42   145 
18 Aleksander Syguła 1043 Kolarski.eu Team  00:56:50   142 
19 Igor Makowski 1024   00:57:26   141 
20 Stanisław Krajewski 1018 MŁODZIEŻOWY KLUB KOLARSKI KWIDZYN  01:01:25   132 
21 Patryk Łyndo 1046   01:01:26   132 
22 Hubert Sokołowski 1062 Centrum Rowerowe Olsztyn Team  01:01:27   132 
23 Sandra Rządca 1017 MŁODZIEŻOWY KLUB KOLARSKI KWIDZYN  01:01:28   144 

Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Maksymilian WIERZBICKI 1034 MTB EŁK- PROSTKI  00:35:05   200 
2 Martyna WIERZBICKA 1033 MTB EŁK- PROSTKI  00:36:58   200 
3 Sebastian SZUMSKI 1032 MTB EŁK- PROSTKI  00:36:59   189 
4 Michał Szczepkowski 1022   00:38:27   182 
5 Wiktor Gałas 1020   00:38:31   182 
6 Mikołaj Jabłonka 1180 MTB MKS TRUSO ELBLĄG  00:38:44   181 
7 Bartosz Bilski 1074 MTB MOSiR Lidzbark  00:38:48   180 
8 Julia Słomion 1057 Belta Team Gdańsk  00:39:38   186 
9 Kacper Siergiej 1044 MkK - Mława  00:42:15   166 
10 Zuzanna Gruszewska 1199 MkK - Mława  00:44:32   166 
11 Karol Napiórkowski 1045 Warmia Aktywnie  00:45:23   154 
12 Mateusz Stefaniak 1041 MŁODZIEŻOWY KLUB KOLARSKI KWIDZYN  00:47:58   146 
13 Mateusz Dominik 1039 MŁODZIEŻOWY KLUB KOLARSKI KWIDZYN  00:53:02   132 
14 Szymon Dorsz 1181 MTB MKS TRUSO ELBLĄG  00:53:03   132 
15 Maksymilian Marczyk 1040 MŁODZIEŻOWY KLUB KOLARSKI KWIDZYN  00:53:28   131 
16 Kacper Maluchnik 1038 PONE  00:54:04   129 
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Maksymilian WIERZBICKI 1034 MTB EŁK- PROSTKI  00:35:05   200 
2 Martyna WIERZBICKA 1033 MTB EŁK- PROSTKI  00:36:58   200 
3 Sebastian SZUMSKI 1032 MTB EŁK- PROSTKI  00:36:59   189 
4 Michał Szczepkowski 1022   00:38:27   182 
5 Wiktor Gałas 1020   00:38:31   182 
6 Mikołaj Jabłonka 1180 MTB MKS TRUSO ELBLĄG  00:38:44   181 
7 Bartosz Bilski 1074 MTB MOSiR Lidzbark  00:38:48   180 
8 Julia Słomion 1057 Belta Team Gdańsk  00:39:38   186 
9 Kacper Siergiej 1044 MkK - Mława  00:42:15   166 
10 Zuzanna Gruszewska 1199 MkK - Mława  00:44:32   166 
11 Karol Napiórkowski 1045 Warmia Aktywnie  00:45:23   154 
12 Mateusz Stefaniak 1041 MŁODZIEŻOWY KLUB KOLARSKI KWIDZYN  00:47:58   146 
13 Mateusz Dominik 1039 MŁODZIEŻOWY KLUB KOLARSKI KWIDZYN  00:53:02   132 
14 Szymon Dorsz 1181 MTB MKS TRUSO ELBLĄG  00:53:03   132 
15 Maksymilian Marczyk 1040 MŁODZIEŻOWY KLUB KOLARSKI KWIDZYN  00:53:28   131 
16 Kacper Maluchnik 1038 PONE  00:54:04   129 

Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Robert Żebrowski 264 Hotel Krasicki MTB Olsztyn Team  00:35:14   200 
2 Joachim Kowalski 116   00:38:00   185 
3 Michał Samecki 125   00:38:06   184 
4 Kacper Konera 3 MTB MKS TRUSO ELBLĄG  00:39:08   180 
5 Daniel Szczepański 53   00:39:09   179 
6 Maciej Kowalski 114   00:39:53   176 
7 Oskar Muraszko 7 MTB MKS TRUSO ELBLĄG  00:39:55   176 
8 Michał Wojnowski 6 MTB MKS TRUSO ELBLĄG  00:41:29   169 
9 Marcin Czerwiec 117   00:41:58   167 
10 Karolina Ważna 46 MSR Olsztyn  00:42:22   200 
11 Olga Plezia 138 MTB Ostróda Team  00:43:17   195 
12 Arek Plezia 139 MTB Ostróda Team  00:43:18   162 
13 Wojciech Karczewski 503   00:44:02   160 
14 Beata Banach - Klepando 47 MSR Olsztyn  00:50:00   169 
15 Natalia Krupińska 179   00:56:12   150 
16 Maja Leszczyńska 1061 TEAM Wielki Ptak  00:56:49   149 
17 Kacper Ruczyński 55   00:58:03   121 
18 Norbert Ruczyński 54   00:58:05   121 
19 Sebastian Gruszewski 137 MkK - Mława  00:59:22   118 
20 Karolina Wrzosek 52   00:59:56   141 
21 Katarzyna Wrzosek 51   01:00:00   141 
22 Malina Różańska 121   01:00:13   140 
23 Robert Tomaszewski 142   01:02:19   113 
24 Joanna Grabowiecka 127   DNF  
25 Zenon Grabowiecki 128   DNF  
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Karolina Ważna 46 MSR Olsztyn  00:42:22   200 
2 Olga Plezia 138 MTB Ostróda Team  00:43:17   195 
3 Beata Banach - Klepando 47 MSR Olsztyn  00:50:00   169 
4 Natalia Krupińska 179   00:56:12   150 
5 Maja Leszczyńska 1061 TEAM Wielki Ptak  00:56:49   149 
6 Karolina Wrzosek 52   00:59:56   141 
7 Katarzyna Wrzosek 51   01:00:00   141 
8 Malina Różańska 121   01:00:13   140 
9 Joanna Grabowiecka 127   DNF  
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Robert Żebrowski 264 Hotel Krasicki MTB Olsztyn Team  00:35:14   200 
2 Joachim Kowalski 116   00:38:00   185 
3 Michał Samecki 125   00:38:06   184 
4 Kacper Konera 3 MTB MKS TRUSO ELBLĄG  00:39:08   180 
5 Daniel Szczepański 53   00:39:09   179 
6 Maciej Kowalski 114   00:39:53   176 
7 Oskar Muraszko 7 MTB MKS TRUSO ELBLĄG  00:39:55   176 
8 Michał Wojnowski 6 MTB MKS TRUSO ELBLĄG  00:41:29   169 
9 Marcin Czerwiec 117   00:41:58   167 
10 Arek Plezia 139 MTB Ostróda Team  00:43:18   162 
11 Wojciech Karczewski 503   00:44:02   160 
12 Kacper Ruczyński 55   00:58:03   121 
13 Norbert Ruczyński 54   00:58:05   121 
14 Sebastian Gruszewski 137 MkK - Mława  00:59:22   118 
15 Robert Tomaszewski 142   01:02:19   113 
16 Zenon Grabowiecki 128   DNF  

Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Marcin Białobłocki 168 Bialoblocki ProCoaching  02:57:56   600 
2 Grzegorz Maleszka 444 Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team  03:00:40   590 
3 Andrzej Poczopko 91 Cryospace Olsztyn  03:00:42   590 
4 Piotr Polus 75 Wysepka Team  03:00:46   590 
5 Dominik JAKUBOWSKI 227 Kolarski EU More Cycling Koło-Koła  03:07:04   570 
6 Kamil Kuszmider 246 KK Catana Wyszków  03:08:57   565 
7 Paweł Oktaba 8 TK Masters Giżycko  03:11:17   558 
8 Mariusz Kowalkowski 156 Piasecki Concept  03:11:52   556 
9 BartŁomiej Nalazek 10 KP PSP MRĄGOWO  03:13:29   551 
10 Michał Wyżlic 229 Kolarski EU More Cycling Koło-Koła  03:16:38   542 
11 Krzysztof Kindrasz 33 Szprycha Giżycko  03:20:24   532 
12 Mateusz Wiszniewski 300 wtw-poland.com  03:22:22   527 
13 Krzysztof Majkowski 209 3S BIKE TEAM CIECHANÓW   03:23:36   524 
14 Rafał Bieszke 96 MAJBIKE TEAM   03:26:23   517 
15 Kamil ŁOPATEK 143 Cryospace Olsztyn  03:27:39   514 
16 Abdallah Ait Si Bayh 500 Michelin Team  03:32:35   502 
17 Piotr Sobierajski 302 wtw-poland.com  03:33:55   499 
18 Grzegorz Kołodzik 154 SISU-OWB rowertour.com  03:35:36   495 
19 Artur Bicki 208   03:40:22   484 
20 Adam Żuchliński 92 Bike Team Żuchliński  03:41:23   482 
21 Robert Kmita 223 Agr Płońsk  03:48:48   466 
22 Łukasz Nadolski 78 Bogdziewicz.com  03:49:16   465 
23 Sławomir Misiaszek 216 GROMADA WŁÓCZĘGÓW - 28TDH TORUŃSKA DRUŻYNA HARCERZY  03:59:14   446 
24 SŁawomir DŁoniak 259 Hotel Krasicki MTB Olsztyn Team  04:04:41   436 
25 Maciej Hinz 152 Powiat Wejherowski  04:07:57   430 
26 Ryszard Kulik 149 PT MAZURY Team Ełk  04:21:41   407 
27 Arkadiusz JUSIŃSKI 220 EVANLITE  DNF  
28 Dominik Sudoł 171 Dziki Team Kwidzyn  DNF  
29 Przemysław BARANOWSKI 165 Bialoblocki ProCoaching  DNF  
30 Paweł Zalewski 147 PT MAZURY Team Ełk  DNF  
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Dominik JAKUBOWSKI 227 Kolarski EU More Cycling Koło-Koła  03:07:04   570 
2 Kamil Kuszmider 246 KK Catana Wyszków  03:08:57   565 
3 Paweł Oktaba 8 TK Masters Giżycko  03:11:17   558 
4 BartŁomiej Nalazek 10 KP PSP MRĄGOWO  03:13:29   551 
5 Krzysztof Majkowski 209 3S BIKE TEAM CIECHANÓW   03:23:36   524 
6 Grzegorz Kołodzik 154 SISU-OWB rowertour.com  03:35:36   495 
7 Maciej Hinz 152 Powiat Wejherowski  04:07:57   430 
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Marcin Białobłocki 168 Bialoblocki ProCoaching  02:57:56   600 
2 Piotr Polus 75 Wysepka Team  03:00:46   590 
3 Mariusz Kowalkowski 156 Piasecki Concept  03:11:52   556 
4 Mateusz Wiszniewski 300 wtw-poland.com  03:22:22   527 
5 Kamil ŁOPATEK 143 Cryospace Olsztyn  03:27:39   514 
6 Abdallah Ait Si Bayh 500 Michelin Team  03:32:35   502 
7 Robert Kmita 223 Agr Płońsk  03:48:48   466 
8 Łukasz Nadolski 78 Bogdziewicz.com  03:49:16   465 
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Grzegorz Maleszka 444 Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team  03:00:40   590 
2 Andrzej Poczopko 91 Cryospace Olsztyn  03:00:42   590 
3 Michał Wyżlic 229 Kolarski EU More Cycling Koło-Koła  03:16:38   542 
4 Krzysztof Kindrasz 33 Szprycha Giżycko  03:20:24   532 
5 Rafał Bieszke 96 MAJBIKE TEAM   03:26:23   517 
6 Piotr Sobierajski 302 wtw-poland.com  03:33:55   499 
7 Artur Bicki 208   03:40:22   484 
8 Arkadiusz JUSIŃSKI 220 EVANLITE  DNF  
9 Dominik Sudoł 171 Dziki Team Kwidzyn  DNF  
10 Przemysław BARANOWSKI 165 Bialoblocki ProCoaching  DNF  
11 Paweł Zalewski 147 PT MAZURY Team Ełk  DNF  
Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Adam Żuchliński 92 Bike Team Żuchliński  03:41:23   482 
2 Sławomir Misiaszek 216 GROMADA WŁÓCZĘGÓW - 28TDH TORUŃSKA DRUŻYNA HARCERZY  03:59:14   446 
3 SŁawomir DŁoniak 259 Hotel Krasicki MTB Olsztyn Team  04:04:41   436 
4 Ryszard Kulik 149 PT MAZURY Team Ełk  04:21:41   407 

Miejsce Imię Nazwisko Numer startowy Klub Czas Punkty
1 Mateusz Kudyk 234   02:19:33   500 
2 Wojciech Kowalczyk 240 SISU-OWB rowertour.com  02:19:54   498 
3 Wojciech Krom 235 Cryospace Olsztyn  02:23:08   487 
4 Mariusz Nadany 224 Bikeholik Team Ostrów Mazowiecka  02:23:15   487 
5 Bartłomiej Klus 22 MLEKPOL TEAM  02:23:18   486 
6 Radomir Chmiel 506 Michelin Team  02:23:32   486 
7 Karol Przyłuski 155 Dziki Team Kwidzyn  02:24:46   481 
8 Tomasz Skalski 4 EVANLITE  02:25:18   480 
9 Przemysław Michalczyk 219 EVANLITE  02:25:20   480 
10 Tomasz Murdzia 77 Loyalty Point powered by DECATHLON  02:25:33   479 
11 Wojciech Damięcki 11 KP PSP MRĄGOWO  02:26:38   475 
12 Marcin Marchlewski 58 Cryospace Olsztyn  02:27:34   472 
13 Bartosz Grędziński 115 Kross Staff Team  02:29:07   467 
14 Patryk Badura 501 Michelin Team  02:29:10   467 
15 Łukasz Gorbacz 32 Szprycha Giżycko  02:29:36   466 
16 Wojciech Janiszewski 217 lukaszcycling.com  02:31:02   461 
17 Marek Marzec 251 Kolarsgo TEAM  02:31:50   459 
18 Sylwester Kuśmierz 228 Kolarski EU More Cycling Koło-Koła  02:31:58   459 
19 Tomasz Olender 164 Kolarski EU More Cycling Koło-Koła  02:32:01   458 
20 Rafał Banul 158 Cryospace Olsztyn  02:32:19   458 
21 Paweł Rudziński 113 MkK - Mława  02:32:41   456 
22 Adrianna Osińska 76 Wysepka Team  02:32:46   500 
23 Adam Buczyński 145 Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team  02:32:48   456 
24 Łukasz Nalewajk 301 wtw-poland.com  02:32:54   456 
25 Maciej Karwowski 333 KK24h  02:32:57   456 
26 Marcin Lipiński 2 OLIKOM TEAM Pisz  02:33:09   455 
27 Marcin Hinz 555 Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team  02:33:14   455 
28 Łukasz Łukaszewski 31 Szprycha Giżycko  02:34:40   451 
29 Łukasz Lewicki 41 SISU-OWB rowertour.com  02:34:54   450 
30 Dariusz Wisniewski 107 Akademia Kolarstwa Olsztyn  02:35:27   448 
31 Andrzej Leszczyński 130 TEAM Wielki Ptak  02:35:58   447 
32 Andrzej Balcerzak 176 skleprowerowy.pl  02:35:58   447 
33 Arkadiusz Domel 134 Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team  02:36:12   446 
34 Łukasz Sikora 112 Akademia Kolarstwa Olsztyn  02:36:25   446 
35 Paweł Dzięgielewski 50 KK24h  02:37:24   443 
36 SZYMON PEŁSZYŃSKI 245 Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku  02:37:49   442 
37 Marcin Żuczkowski 43 Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team  02:37:52   441 
38 Tomek Dudziński 163 CYKLON KĘTRZYN  02:37:55   441 
39 Marcin Wasążnik 249 Agr Płońsk  02:37:57   441 
40 Rafał Mielnicki 172 Extreme Sport Ostrołęka  02:37:59   441 
41 Marcin Baranowski 161 Bialoblocki ProCoaching  02:40:08   435 
42 Martin Fedor 82 3S BIKE TEAM CIECHANÓW   02:40:08   435 
43 Ania Kołatka 70 3S BIKE TEAM CIECHANÓW   02:40:12   476 
44 Arkadiusz Wyszkowski 83 3S BIKE TEAM CIECHANÓW   02:40:12   435 
45 Piotr Fiedorowicz 36 Szprycha Giżycko  02:40:44   434 
46 Zbigniew Kołatka 61   02:41:00   433 
47 Marek Ejzemberg 166 Xtreme Sport Ostrołęka  02:41:02   433 
48 Igor Kubacki 1313 MLEKPOL TEAM  02:41:20   432 
49 Dariusz Ziółkowski 97 Timbud Team  02:42:08   430 
50 Krzysztof Zieliński 248 Hotel Krasicki MTB Olsztyn Team  02:42:28   429 
51 Waldemar Cisło 157 CYKLO KWIDZYN  02:43:17   427 
52 Kamil Łuczak 225 MCP Bike team  02:43:31   426 
53 Maksymilian Dawid 231 Cryospace Olsztyn  02:43:51   425 
54 Rafał Skorobogaty 140 Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team  02:44:02   425 
55 Monika Kulling 167   02:45:22   461 
56 Paula BUDZYŃSKA 175 CYKLO KWIDZYN  02:46:22   459 
57 Tomasz Jarczyk 221 RDLP Olsztyn MTB Team  02:47:19   417 
58 Beata Przyłuska 144 Dziki Team Kwidzyn  02:47:32   455 
59 Sławomir Wawrzyniak 88 Cryospace Olsztyn  02:48:05   415 
60 Krzysztof Domański 162   02:48:16   414 
61 Mariusz Włodarczyk 244 Hotel Krasicki MTB Olsztyn Team  02:49:45   411 
62 Michał Gawek 98 BodyiCoach Team  02:51:17   407 
63 Grzegorz Ostrowski 84 3S BIKE TEAM CIECHANÓW   02:51:27   406 
64 Dominik Minkina 35 Szprycha Giżycko  02:51:27   406 
65 Szymon Kowszewicz 153 CSU Racing Team Bydgoszcz  02:51:38   406 
66 Jacek Lewandowski 169 KKS Masters Brodnica  02:51:48   406 
67 Piotr Grążawski 122   02:52:07   405 
68 Wiesław Zalewski 24 MLEKPOL TEAM  02:52:14   405 
69 Bartosz Iwaniuk 505 Michelin Team  02:54:51   399 
70 Anna Kruszyńska 62 Piasecki Concept  02:55:24   435 
71 Piotr Patalon 79 ORKA MASTERS IŁAWA  02:55:26   397 
72 Dariusz Wiśniewski 95   02:56:09   396 
73 Beata Kruba 60 Piasecki Concept  02:56:16   433 
74 Witold Zagożdżon 159 Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team  02:56:22   395 
75 Sławomir Olszewski 151 PT MAZURY Team Ełk  02:59:02   389 
76 Anna Ostrowska 85 3S BIKE TEAM CIECHANÓW   02:59:29   425 
77 Artur Szczepański 230 Cryospace Olsztyn  03:01:18   384 
78 Michał Łęgowski 207   03:02:42   381 
79 Marek Klimas 94 BarczewoBiega  03:06:15   374 
80 Piotr Panek 247 PAN-BIKE  03:08:43   369 
81 Jan Kudyk 250 ORKA MASTERS IŁAWA  03:11:42   363 
82 Małgorzata Jakubowska 42 Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team  03:18:23   385 
83 Andrzej Postój 206 Hotel Krasicki MTB Olsztyn Team  03:20:43   347 
84 Marcin Szydłowski 226   03:21:16   346 
85 Piotr Bregier 242   03:30:27   331 
86 Joanna Steć 252 Kolarsgo TEAM  03:34:39   355 
87 Anna Bogdańska 148 PT MAZURY Team Ełk  03:34:41   355 
88 Dariusz Sudoł 108 Akademia Kolarstwa Olsztyn  03:37:36   320 
89 Szymon Bregier 241   03:37:39   320 
90 Marcin Zieliński 255   03:51:08   301 
91 Sławomir Sokolnicki 86 3S BIKE TEAM CIECHANÓW   04:00:32   290 
92 Michał Łomnicki 89 MTB Kwidzyn Team  DNF  
93 Grzegorz KOZIOROWSKI 218 Cryospace Olsztyn  DNF  
94 Maciej Stawarz 80   DNF  
95 Katarzyna Ebert 174 skleprowerowy.pl  DNF  
96 Andrzej Litka 111 MkK - Mława  DNF  
